| 10月 | 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | 発達支援日 | 1日 | 金 | あおいおやねの感謝祭(もちつき) | 
| 2日 | 水 | 2日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 3日 | 木 | 防災の日 | 3日 | 日 | 文化の日 祝日 | 
| 4日 | 金 | 陶芸教室 | 4日 | 月 | 振替休日 | 
| 5日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 5日 | 火 | 発達支援日 | 
| 6日 | 日 | 6日 | 水 | 12:45降園 教員研修会 | |
| 7日 | 月 | 英語教室 | 7日 | 木 | |
| 8日 | 火 | 8日 | 金 | ||
| 9日 | 水 | 12:45降園 教員研修会 | 9日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 
| 10日 | 木 | 10日 | 日 | ||
| 11日 | 金 | 年長・年中児遠足(園児のみ) | 11日 | 月 | 英語教室 | 
| 12日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 12日 | 火 | |
| 13日 | 日 | 13日 | 水 | ||
| 14日 | 月 | スポーツの日 祝日 | 14日 | 木 | |
| 15日 | 火 | 発達支援日 | 15日 | 金 | 七・五・三行事 | 
| 16日 | 水 | 16日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 17日 | 木 | 17日 | 日 | ||
| 18日 | 金 | 18日 | 月 | ||
| 19日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 19日 | 火 | |
| 20日 | 日 | 20日 | 水 | ||
| 21日 | 月 | 英語教室 | 21日 | 木 | |
| 22日 | 火 | 22日 | 金 | 12:45降園 午後文化祭準備 | |
| 23日 | 水 | お茶教室 | 23日 | 土 | 勤労感謝の日 祝日 | 
| 24日 | 木 | 誕生会(10・11月生まれ) | 24日 | 日 | あおいおやねの文化祭(園児作品展他) | 
| 25日 | 金 | 芋掘り | 25日 | 月 | 代休・ホームクラス実施 | 
| 26日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 26日 | 火 | 発達支援日 | 
| 27日 | 日 | 27日 | 水 | ||
| 28日 | 月 | 英語教室 | 28日 | 木 | |
| 29日 | 火 | 29日 | 金 | ||
| 30日 | 水 | 30日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 31日 | 木 | 避難訓練(防災の日) | |||


