| 12月 | 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 1日 | 水 | 元日 祝日 | |
| 2日 | 月 | 英語教室 | 2日 | 木 | |
| 3日 | 火 | 発達支援日 | 3日 | 金 | |
| 4日 | 水 | 4日 | 土 | ||
| 5日 | 木 | 5日 | 日 | ||
| 6日 | 金 | 6日 | 月 | 仕事始め/ホームクラス開始 | |
| 7日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 7日 | 火 | |
| 8日 | 日 | 8日 | 水 | ||
| 9日 | 月 | 英語教室 イルミネーション点灯 | 9日 | 木 | |
| 10日 | 火 | 発達支援日 | 10日 | 金 | 始業式 11:30降園 |
| 11日 | 水 | 11日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 12日 | 木 | 12日 | 日 | ||
| 13日 | 金 | 誕生会(12・1月生まれ) クリスマスお楽しみ会 |
13日 | 月 | 成人の日 祝日 |
| 14日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 14日 | 火 | |
| 15日 | 日 | 15日 | 水 | 園長・主任研修会 | |
| 16日 | 月 | 16日 | 木 | 防災の日(安全教育) | |
| 17日 | 火 | 17日 | 金 | お茶教室 | |
| 18日 | 水 | 18日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 19日 | 木 | 19日 | 日 | ||
| 20日 | 金 | 終業式 11:30降園 | 20日 | 月 | 英語教室 |
| 21日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 21日 | 火 | 発達支援日 |
| 22日 | 日 | 22日 | 水 | ||
| 23日 | 月 | 23日 | 木 | ||
| 24日 | 火 | 24日 | 金 | ||
| 25日 | 水 | 25日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 26日 | 木 | 26日 | 日 | ||
| 27日 | 金 | 仕事納め・大掃除 | 27日 | 月 | 英語教室 |
| 28日 | 土 | ホームクラス休み ~1月5日まで | 28日 | 火 | 発達支援日 |
| 29日 | 日 | 29日 | 水 | ||
| 30日 | 月 | 30日 | 木 | ||
| 31日 | 火 | 31日 | 金 | ||


