| 6月 | 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 1日 | 月 | 英語教室 |
| 2日 | 日 | 2日 | 火 | 発達支援日 | |
| 3日 | 月 | 英語教室 | 3日 | 水 | |
| 4日 | 火 | 発達支援日 | 4日 | 木 | 歯科検診 |
| 5日 | 水 | 園長・主任教員研修会 | 5日 | 金 | 七夕行事 |
| 6日 | 木 | 6日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 7日 | 金 | 7日 | 日 | ||
| 8日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 8日 | 月 | 英語教室 |
| 9日 | 日 | 9日 | 火 | ||
| 10日 | 月 | 英語教室 | 10日 | 水 | 防災の日(避難訓練) |
| 11日 | 火 | 11日 | 木 | ||
| 12日 | 水 | 12日 | 金 | ||
| 13日 | 木 | お茶教室 | 13日 | 土 | 盆踊り大会 ホームクラス休み |
| 14日 | 金 | 全園児親子遠足(郡山カルチャーパーク) | 14日 | 日 | |
| 15日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 15日 | 月 | 海の日 祝日 |
| 16日 | 日 | 16日 | 火 | 代休・ホームクラス実施 | |
| 17日 | 月 | 英語教室 | 17日 | 水 | |
| 18日 | 火 | 発達支援日 | 18日 | 木 | |
| 19日 | 水 | 12:45降園 教員研修会 | 19日 | 金 | 終業式 11:30降園 |
| 20日 | 木 | 20日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | |
| 21日 | 金 | 防災の日(安全教育) | 21日 | 日 | |
| 22日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 22日 | 月 | |
| 23日 | 日 | 23日 | 火 | ||
| 24日 | 月 | 英語教室 | 24日 | 水 | |
| 25日 | 火 | 25日 | 木 | ||
| 26日 | 水 | プール開き | 26日 | 金 | おとまり会(年長児)1日目 |
| 27日 | 木 | 誕生会(6・7月生まれ) | 27日 | 土 | おとまり会(年長児)2日目 ホームクラス実施 |
| 28日 | 金 | 28日 | 日 | ||
| 29日 | 土 | 休日・ホームクラス実施 | 29日 | 月 | |
| 30日 | 日 | 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | やまなみ会同窓会(1年生~4年生) | |||
※6月~7月 保育参加または個人面談実施予定


